Minimum Fees Per Currency
Minimum service fees for Homeowner Billing and Cleaner Payout Payments for all of our supported currencies are:
Currency | Minimum Fee |
---|---|
United States Dollar (USD) | 1.00 |
United Arab Emirates Dirham (AED) | 3.75 |
Angolan Kwanza (AOA) | 917.50 |
Argentine Peso (ARS) | 1163.75 |
Australian Dollar (AUD) | 1.75 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.75 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.75 |
Brazilian Real (BRL) | 5.75 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.50 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.50 |
Swiss Franc (CHF) | 1.00 |
Chilean Peso (CLP) | 935.00 |
Chinese Yuan (CNY) | 7.50 |
Columbian Peso (COP) | 4275 |
Cuban Convertible Peso (CUC) | 1.00 |
Czech Koruna (CZK) | 22.00 |
Danish Krone (DKK) | 6.75 |
Euro (EUR) | 1.00 |
British Pound (GBP) | 1.00 |
Georgian Lari (GEL) | 2.75 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.75 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 8.00 |
Croatian Kuna (HRK) | 6.75 |
Hungarian Forint (HUF) | 375 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 16804.25 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.75 |
Indian Rupee (INR) | 85.50 |
Icelandic Krona (ISK) | 150 |
Japanese Yen (JPY) | 150 |
Kenyan Shilling (KES) | 129.00 |
South Korean Won (KRW) | 1438.50 |
Cayman Islands Dollar (KYD) | 1.00 |
Laotian Kip (LAK) | 21625.00 |
Macedonian Denar (MKD) | 54.25 |
Mauritian Rupee (MUR) | 45.50 |
Mexican Peso (MXN) | 19.50 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4.50 |
Nigerian Naira (NGN) | 1609.00 |
Norwegian Krone (NOK) | 10.50 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.75 |
Peruvian Sol (PEN) | 3.75 |
Philippines Peso (PHP) | 56.25 |
Pakistani Rupee (PKR) | 300 |
Polish Zloty (PLN) | 4.00 |
Romanian Leu (RON) | 4.50 |
Russian Ruble (RUB) | 82.50 |
Rwandan Franc (RWF) | 1416.00 |
Swedish Krona (SEK) | 9.75 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.50 |
Thai Baht (THB) | 33.75 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.000 |
Turkish Lira (TRY) | 38.50 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 33 |
Ukrainian Hryvnia (UAH) | 42.00 |
Vietnamese Dong (VND) | 26025 |
West African CFA Franc (XOF) | 575.25 |
South African Rand (ZAR) | 18.75 |
This article applies to: Cleaner, Homeowner
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Last Updated: August 7, 2023 02:33:46 PM
Not finding what you need?Contact Us